Størrelsesguide - Beskrivelse af mål
Nedestående mål er de anbefalede størrelser, på baggrund af en persons højde og mål omkring liv, hofte og bryst. Brug et målebånd og følg nedenstående forklaringer for at finde den anbefalede størrelse til dig.
Vær samtidig opmærksom på hvilket “fit” de forskellige trøjer har: Standard er formen for den helt klassiske fodboldtrøje. Semi fitted sidder blot mere elegant på kroppen end Standard. Slim fit eller “fitted” vil sige at det sidder tættere til kroppen end en klassisk fodboldtrøje. Body fit vil sige, at tøjet er meget kropsnært. Ses ofte ved “baselayer” eller skiundertøj.
1. Bryst: Mål hele vejen rundt om den bredeste del af brystet - mens målebåndet så vidt muligt er i vater (vandret).
2. Liv: Mål hele vejen rundt om livets smalleste sted - mens målebåndet så vidt muligt er i vater (vandret).
3. Hofte: Stå samlet med fødderne og mål hele vejen rundt om hoften - mens målebåndet så vidt muligt er i vater (vandret).
4. Højde: Stå udstrakt og mål fra hæl til toppen af hovedet.
Hvis I ønsker at prøve tøjet inden I lægger en ordre hos os, så tilbyder vi at I kan bestille nogle prøvesæt eller dele hjem. Kort sagt betyder det, at vi sender jer de dele eller størrelser, som I ønsker at prøve.
For at modtage prøvetøjet vil I skulle indbetale et depositum svarende til tøjets værdi. Dette depositum modtager I naturligvis retur, så snart vi har fået tøjet tilbage.
Skriv til [info@sportmonda.dk](mailto:info@sportmonda.dk) og fortæl os hvad I ønsker at prøve.
Joma størrelser
Størrelse | Alder | Højde (CM) | Bryst (CM) | Liv (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|---|---|
8XS | 2-3 år | 92-99 | 52-54 | 51-52 | 54-56 |
7XS | 3-4 år | 98-104 | 54-56 | 53-54 | 57-60 |
6XS | 4-5 år | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
5XS | 5-6 år | 109-117 | 58-61 | 56-58 | 63-64 |
4XS | 7-8 år | 118-128 | 62-66 | 59-60 | 65-68 |
3XS | 9-10 år | 129-140 | 67-72 | 61-63 | 69-73 |
2XS | 11-12 år | 141-152 | 73-79 | 64-67 | 74-79 |
XS | 12-14 år | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80-86 |
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Craft størrelser
Størrelse | Alder | Højde (CM) | Bryst (CM) | Liv (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|---|---|
74-80 | -1 år | 80 cm | 51-54 | 49-51 | |
86-92 | 1-2 år | 92 cm | 54-56 | 51-53 | |
98-104 | 2-4 år | 104 cm | 56-58 | 53-55 | |
110-116 | 4-6 år | 116 cm | 58-64 | 55-58 | |
122-128 | 6-8 år | 128 cm | 64-70 | 58-62 | |
134-140 | 8-10 år | 140 cm | 70-76 | 62-65 | |
146-152 | 10-12 år | 152 cm | 76-82 | 65-69 | |
158-164 | 12-14 år | 164 cm | 82-87 | 69-75 | |
XS | - | 172 cm | 87-93 | 75-81 | |
S | - | 176 cm | 93-99 | 81-87 | |
M | - | 180 cm | 99-105 | 87-93 | |
L | - | 184 cm | 105-111 | 93-99 | |
XL | - | 188 cm | 111-119 | 99-107 | |
2XL | - | 192 cm | 119-127 | 107-115 | |
3XL | - | 196 cm | 127-135 | 115-123 |
Macron størrelser
Størrelse | Alder | Højde (CM) | Bryst (CM) | Liv (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 3-4 år | 100-109 | 56-60 | - | 60-64 |
4XS | 5-6 år | 110-119 | 60-64 | - | 64-68 |
3XS | 6-7 år | 120-132 | 64-72 | - | 68-76 |
2XS | 8-9 år | 133-145 | 72-80 | - | 76-84 |
XS | 10-11 år | 146-158 | 80-88 | - | 84-92 |
S | 12-14 år | 166-171 | 92-96 | - | 92-96 |
M | - | 172-177 | 96-100 | - | 96-100 |
L | - | 178-183 | 100-104 | - | 100-104 |
XL | - | 184-189 | 104-108 | - | 104-108 |
2XL | - | 190-195 | 108-112 | - | 108-112 |
3XL | - | 196-201 | 112-116 | - | 112-116 |
4XL | - | 202-207 | 116-122 | - | 116-122 |
5XL | - | 208-212 | 122-128 | - | 122-128 |
Atmo størrelser
Størrelse | Alder | Højde (CM) | Bryst (CM) | Liv (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 11-12 år | 141-152 | 83-87 | - | 83-87 |
XS | 12-14 år | 153-164 | 88-91 | - | 88-91 |
S | - | 166-171 | 92-98 | - | 92-98 |
M | - | 172-177 | 99-105 | - | 99-105 |
L | - | 178-183 | 106-109 | - | 106-109 |
XL | - | 184-190 | 110-114 | - | 110-114 |
2XL | - | 191-195 | 115-117 | - | 115-117 |
TriDri størrelser
Størrelse | Alder | Højde (CM) | Bryst (CM) | Liv (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
I tvivl om noget? Så send os en mail på info@sportmonda.dk